Disponible la revista digital de IDE 649. Mayo -Junio 2022
También la puedes leer aquí en .pdf ¿Cómo ser más sostenible? ¿Te has hecho esta pegunta? Son muchas las empresas que sí, y que se han puestos sus ODS, por...
También la puedes leer aquí en .pdf ¿Cómo ser más sostenible? ¿Te has hecho esta pegunta? Son muchas las empresas que sí, y que se han puestos sus ODS, por...
También la puedes leer aquí en .pdf Puedes conseguirla gratis en nuestro stand en Hispack Pabellón 3 H 178. Se parecen, pero no son iguales. Déjame decirte que ésta edición tiene...
Recientemente se ha aprobado la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta Ley presenta importantes implicaciones sobre los residuos de envase, promoviendo estrategias de...
También la puedes leer aquí en .pdf Con mucha ilusión te presentamos una nueva edición de revista IDE dedicada a: Especial Hispack y Graphispag 2022 En portada: NAVIGATOR, con su nueva marca...
"Hoy damos un paso adelante en la modernización y en la circularidad de nuestra economía, en la capacidad de diseñar mejor las cosas para generar menos residuos y gestionar...
We applaud and welcome the decision taken at UNEA 5.2 yesterday, 2nd of March, where UN member states agreed on the adoption of a mandate for an International Negotiating Committee (INC)...
También la puedes leer aquí en .pdf Una nueva edición de revista IDE dedicada a: Envases, embalaje, maquinaria para alimentación y bebidas. En portada: MECCANOPLASTICA, fabricante líder de máquinas de moldeo por extrusión-soplado,...
Sólo el 10% de los requerimientos totales de material estuvieron cubiertos por material recuperado en 2019 en España y la tasa de reciclaje fue en ese año fue del...
El clúster de los materiales textiles avanzados de Catalunya, AEI Tèxtils, junto con Packaging Cluster y la colaboración del Centro Tecnológico LEITAT, ha iniciado el proyecto TEXSOSPACK, cofinanciado por...
El proyecto da respuesta al reto propuesto para el hackathon: ¿cómo podríamos conseguir una lechuga de manera sostenible y conveniente para el consumidor final? La idea ganadora, presentada por investigadoras...
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 Meses 27 días | El servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "No necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
sp_landing | 1 dia | El sp_landing lo establece Spotify para implementar el contenido de audio de Spotify en el sitio web y también registra información sobre la interacción del usuario relacionada con el contenido de audio. |
sp_t | 1 año | Spotify configura la cookie sp_t para implementar contenido de audio de Spotify en el sitio web y también registra información sobre la interacción del usuario relacionada con el contenido de audio. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_77334221_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de youtube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 año 24 días | Las cookies de Google DoubleClick IDE se utilizan para almacenar información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para presentarle anuncios relevantes y de acuerdo con el perfil del usuario. |
NID | 6 meses | La cookie NID, establecida por Google, se utiliza con fines publicitarios; para limitar la cantidad de veces que el usuario ve un anuncio, para silenciar los anuncios no deseados y para medir la efectividad de los anuncios. |
test_cookie | 15 minutos | Test_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Meses 27 días | Una cookie establecida por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz del reproductor nueva o antigua. |
YSC | sesion | Youtube establece la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube establece esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que usa el video incrustado de YouTube. |
yt.innertube::nextId | nunca | Esta cookie, establecida por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | nunca | Esta cookie, establecida por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
loglevel | nunca | No description available. |
SGPBShowingLimitationDomain62509 | 1 dia | No description |
¡Suscríbete a nuestra newsletter, y entérate de las últimas noticias!
[text* text-14 placeholder “Nombre”]
[email* email-167 placeholder “Email”]
[text* text-783 placeholder “Empresa”]
Cuéntanos, ¿a qué sector perteneces?
[select* menu-685 include_blank “Usuario” “Fabricante” “Servicios” “Otro”]
[text* text-183 placeholder “Y, ¿a qué se dedica tu empresa?”]
[acceptance acceptance-770 compulsory] He leído y acepto los[/acceptance]Términos Legales y Políticas de Privacidad
[submit “¡Suscribirme!”]